Idée de Prix
Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive mais que j'espère représentative de produits quotidiens avec leurs prix dans certains supermarchés du Brabant Wallon et un Auchan de la Côte d'Opale en France. Le but est de vous aider à trouver le meilleurs prix parmi ces quelques supermarchés.
Si vous ne voyez pas tout le tableau, il y a un ascenseur horizontal tout en bas pour pouvoir faire apparaître les colonnes cachées; on peut aussi utiliser Ctrl+roulette pour adapter la taille du tableau.
Certains prix peuvent évidemment être incorrects si en publicité ou augmentés depuis le dernier achat qui peut dater un peu (surtout pour le Auchan).
Aldi offre en général les meilleurs prix... Colruyt n'est plus dans le peloton de tête depuis qu'il a changé son système de prix rouges. Idem pour Lidl depuis qu'il est devenu un supermarché comme les autres et plus un cash discounter. Albert Hijn, nouveau venu, n'est pas encore dans ce tableau car pas encore présent en Brabant Wallon. Le nouveau supermarché russe Mere, qui promettait 20% moins cher, a ouvert son premier magasin en juin 2022 et fermé ses portes en septembre 2022.
J'ai ajouté le supermarché français Auchan pour avoir une idée des prix en France. On peut voir que pas mal de choses y sont moins chères, comme l'eau par exemple, mais pas les légumes ni la viande qui sont nettement plus chers.
Le tableau sur cette page montre les prix de l'année en cours.
Le fichier à télécharger contient plusieurs années depuis 2011 et permet de voir l'évolution de certains prix:
Tableau de prix des produits (fichier au format Excel à télécharger)
Les pubs sont appliquées chez:
Aldi le samedi pour 1 semaine
Carrefour le mercredi pour 1 semaine ou 2 suivant les produits
Colruyt le mercredi pour 2 semaines
Lidl le lundi pour 1 semaine
Match le mercredi pour 1 semaine
Intermarché le mardi pour 1 semaine
Idée de prix | Lidl | Colruyt | Aldi | Delhaize | Carrefour | Intermarché | Spar | Match | Auchan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le 14/03/2023 | LidlPlus | Xtra | Plus | Bonus Card | Intermarché | FR | ||||
Aiki noodles | ↥ | |||||||||
Ail (Kg) | 4,36 | ↧ | ||||||||
Ail Bio (Kg) | 9,00 | |||||||||
Beurre demi-écrémé | 2,49 | 2,19 | 1,59 | 2,85 | 2,14 | 2,85 | 1,85 | |||
Beurre doux (Kg) | 9,96 | 9,00 | 9,20 | |||||||
Beurre doux Bio (Kg) | 10,00 | 10,16 | ||||||||
Beurre salé (Kg) | ||||||||||
Bicarbonate de soude alimentaire (400gr) | ||||||||||
Bière Belle-Dalle (75cl, FR) | 4,99 | |||||||||
Bière 2 Caps (75cl, FR) | 4,53 | |||||||||
Bière Gaudale (75cl, FR) | 2,50 | |||||||||
Bière Houle du Blanc-Nez (75cl, FR) | 4,60 | |||||||||
Bière Ch’Ti Ambrée (75cl, FR) | 2,85 | |||||||||
Bière Jenlain Triple (75cl, FR) | 1,19 | |||||||||
Bière Pelforth Blonde (25cl, FR) | 0,56 | |||||||||
Bière Bertinchamps Blonde | ||||||||||
Bière Bertinchamps Triple | ||||||||||
Bière Blanche du Hainaut 25 cl | ||||||||||
Bière Bush Ambrée | 1,65 | |||||||||
Bière Bush Ambrée 75cl | ||||||||||
Bière Bush Blonde | 1,64 | 1,55 | ||||||||
Bière Chimay bleue | 1,65 | |||||||||
Bière Chimay dorée | 1,44 | 1,45 | ||||||||
Bière Chimay verte | 2,49 | |||||||||
Bière Chouffe Soleil (6%) | ||||||||||
Bière Cornet 33cl | 1,25 | |||||||||
Bière Delirium blonde | 1,72 | |||||||||
Bière Desperado 33cl | 1,30 | |||||||||
Bière Duvel 33cl | ||||||||||
Bière Estaminet 25cl | ||||||||||
Bière Filou 33cl 8,5% | 1,65 | |||||||||
Bière Ginette Bio Blonde triple | ||||||||||
Bière Gordon Blonde | ||||||||||
Bière Gordon Oak | 1,54 | |||||||||
Bière Gordon Scotch | 1,62 | |||||||||
Bière Gordon Xmas | 1,06 | 1,06 | ||||||||
Bière Grimbergen blonde | 1,22 | |||||||||
Bière Grimbergen Triple | ||||||||||
Bière Hoegaarden Fruit Défendu | ||||||||||
Bière Hoegaarden Grand Cru | 1,90 | 1,92 | ↥ 2,05 | 2,21 | ||||||
Bière Hoegaarden Rosée | 1,12 | |||||||||
Bière Hoegaarden Citron | 1,05 | |||||||||
Bière Jupiler | ||||||||||
Bière Jupiler 50cl | ||||||||||
Bière Kasteel Triple | 1,39 | |||||||||
Bière L'Adorée 25cl | ||||||||||
Bière Lefort foncée | 1,33 | |||||||||
Bière Lupulus Hopera | 1,79 | |||||||||
Bière Maes Radler | ||||||||||
Bière Martins Pale ale | 1,64 | |||||||||
Bière Miel 25cl Bio | ||||||||||
Bière Non Peut-Être | 1,99 | |||||||||
Bière Omer | 1,28 | |||||||||
Bière Organicus 75cl Bio | ||||||||||
Bière Orval | ||||||||||
Bière Panaché | 0,31 | |||||||||
Bière Pêche Mel' Bush | ||||||||||
Bière Pécheresse | 3,45 | 1,46 | 3,49 | |||||||
Bière Ramée Blonde triple | ||||||||||
Bière Rochefort 10 | ||||||||||
Bière Rochefort 6 | ||||||||||
Bière Rodenbach Grand Cru | 1,82 | |||||||||
Bière Saison Dupont 75cl | ||||||||||
Bière Saison Dupont 75cl Bio | ||||||||||
Bière St-Bernardus 33cl | 1,39 | |||||||||
Bière St-Feuillien 33cl | 1,37 | 1,42 | 1,25 | |||||||
Bière St-Feuillien Grand Cru 33cl | 1,90 | |||||||||
Bière St-Feuillien 75cl | ||||||||||
Bière Tourtel | ||||||||||
Bière Triple Anvers | 1,49 | 1,61 | ||||||||
Bière Triple Brugge | 1,45 | |||||||||
Bière Triple Carolus | 1,65 | |||||||||
Bière Triple Floreffe | 1,33 | |||||||||
Bière Triple Karmeliet | 1,66 | |||||||||
Bière Triple Lefort | 1,26 | |||||||||
Bière Triple Rochefort | ||||||||||
Bière Triple Saint Bernardus | ||||||||||
Bière Triple Saint-Feuillien | 1,81 | |||||||||
Bière Triple Valdieu | 1,54 | 1,65 | ||||||||
Bière Triple Waterloo | 1,45 | 1,25 | ||||||||
Bière Triple Westmalle | 1,69 | 1,60 | 1,64 | ↥ 1,69 | ↥ 1,82 | |||||
Bière Vedett | 1,25 | |||||||||
Bière Victoria | 1,35 | 0,87 | ||||||||
Bière Wolf Carte Blanche | ||||||||||
Biscuit imitation Biarritz | ||||||||||
Biscuits Biarritz | 1,39 | |||||||||
Biscuits Cigarette | 1,69 | 1,12 | 1,59 | |||||||
Biscuits faux Petits Beurre (100gr) | 0,31 | |||||||||
Biscuits faux TUC | ||||||||||
Biscuits imitation Cigarette | ||||||||||
Biscuits TUC | 0,75 | 0,86 | ||||||||
Biscuits TUC fromage | ||||||||||
Bitter Lemon | 0,39 | 0,40 | ||||||||
Cacahuètes salées (Kg) | ||||||||||
Café Bambou | ||||||||||
Café frappé Nescafé (10) | 3,49 | |||||||||
Café glacé | 0,86 | 0,69 | 0,56 | |||||||
Café moulu (250gr) | 1,48 | 3,61 | ||||||||
Café pad regular/doux (36) | 1,99 | 1,98 | 2,59 | 1,99 | 2,29 | 2,51 | ||||
Café pad strong (36) | 1,99 | |||||||||
Café pad regular/doux bio (32) | 4,99 | |||||||||
Champignons blanc (500gr) | ||||||||||
Chat Croquettes Friskies (Kg) | ||||||||||
Chat Croquettes marque magasin (Kg) | 3,13 | |||||||||
Chat terrine 100gr marque magasin | 0,25 | 0,39 | 0,30 | 0,39 | ||||||
Chat terrine 100gr produit blanc | 0,24 | |||||||||
Chips 50g | 0,29 | 0,25 | 0,35 | |||||||
Chocolat bâtons | ||||||||||
Chocolat Côte d'Or noisette | ||||||||||
Chocolat OLE | 0,32 | |||||||||
Choucroute (Kg) | ||||||||||
Clairette de Die | ||||||||||
Coca (0,5l) | 1,15 | |||||||||
Coca (1l) | 1,85 | 1,89 | 1,46 | |||||||
Coca (canette 25cl) | ||||||||||
Coca (canette 33cl) | ||||||||||
Coca imitation (0,5l) | 0,26 | |||||||||
Coca Zero (0.5l) | ||||||||||
Coca Zéro Déca (33cl) | ||||||||||
Coca Zero imitation (0.5l) | ||||||||||
Compote | ||||||||||
Confiture de figues bio | ||||||||||
Corned Beef (Kg) | 8,12 | |||||||||
Cornichons aigre-doux | 0,99 | |||||||||
Coton-tiges (200) | 0,49 | |||||||||
Couscous 1 Kg | 2,75 | |||||||||
Crémant | 6,99 | 11,19 | ||||||||
Crème de Camembert | ||||||||||
Crème fraiche | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | ||||||
Crème Soya vanille | ||||||||||
Crème vanille | ||||||||||
Croissant | ||||||||||
Cubes Bouillon volaille (120gr) | 0,75 | |||||||||
Dentifrice | 0,80 | |||||||||
Déo | 0,79 | 1,00 | 1,14 | |||||||
Eau pet (L) | 0,33 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | ||||||
Eau pet Bru (1,25L) | 0,75 | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 1,02 | |||||
Eau pet San Pelligrino | 0,96 | 0,89 | ||||||||
Eau plate (L) | 0,11 | |||||||||
Eau plate Evian (L) | 0,81 | 0,79 | 0,87 | 0,48 | ||||||
Eau plate SPA (L) (en verre) | ||||||||||
Eau plate Valvert (L) | ||||||||||
Écrevisses (Kg) | 26,60 | 31,92 | 6,38 | |||||||
Elby blé | ||||||||||
Essuie-tout (1 rouleau) | 0,80 | |||||||||
Fanta (canette) | ||||||||||
Farine 1Kg | ||||||||||
Farine Bio 1Kg | ||||||||||
Filet de poulet (Kg) | 6,60 | |||||||||
Filet de Saxe (Kg) | ||||||||||
Filet de York (Kg) | ||||||||||
Filet dinde (Kg) | ||||||||||
Filets de maquereaux huile (100gr) | 0,92 | 1,29 | ||||||||
Filtres à café n° 4 (100) | ||||||||||
Fromage Beemster jeune en tranches (Kg) | ||||||||||
Fromage blanc fruits | ||||||||||
Fromage blanc lait battu | ||||||||||
Fromage blanc nature entier (500gr) | ||||||||||
Fromage blanc petit suisse | ||||||||||
Fromage blanc vanille | ||||||||||
Fromage Brie (Kg) | ||||||||||
Fromage Brugge vieux (Kg) | 14,90 | |||||||||
Fromage Brugge mi-vieux (Kg) | 14,90 | |||||||||
Fromage Camenbert bio | ||||||||||
Fromage Camembert Le Rustique | 1,99 | |||||||||
Fromage Chèvre doux (Kg) | 10,33 | 9,93 | 10,60 | 10,40 | ||||||
Fromage Chèvre tranches (Kg) | 14,60 | 9,93 | ||||||||
Fromage Comté (Kg) | 5,40 | 20,00 | ||||||||
Fromage Emmenthal bloc (Kg) | 5,90 | |||||||||
Fromage Fagotin | ||||||||||
Fromage fondu en coins | ||||||||||
Fromage fondu jambon (100gr) | ||||||||||
Fromage frais | ||||||||||
Fromage frais Brebis (150gr) | 1,89 | |||||||||
Fromage frais Chèvre (150gr) | 1,49 | 2,29 | 1,49 | |||||||
Fromage frais Fines Herbes (150gr) | ||||||||||
Fromage Gouda Bio tranche (Kg) | 11,95 | |||||||||
Fromage Gouda bloc (Kg) | 6,20 | |||||||||
Fromage Gouda tranches (Kg) | 8,52 | 9,17 | ||||||||
Fromage Gouda mi-vieux tranches (Kg) | 13,50 | |||||||||
Fromage Leerdammer tranches (Kg) | 8,80 | 12,00 | ||||||||
Fromage Maasdammer tranches (Kg) | 7,97 | |||||||||
Fromage Mimolette tranches (Kg) | ||||||||||
Fromage Mozzarella | ||||||||||
Fromage Passendale Classic (Kg) | 12,58 | 12,00 | ||||||||
Fromage à Raclette (Kg) | 10,82 | 7,19 | ||||||||
Fromage râpé Emmental (Kg) | 8,52 | 5,44 | 7,80 | 7,12 | 8,10 | |||||
Fromage râpé Mix Gratin | ||||||||||
Fromage St-Félicien | 1,89 | 1,78 | ||||||||
Fromage St-Marcellin | 1,69 | |||||||||
Fruits Abricots (Kg) | 4,99 | 3,50 | 3,49 | 3,99 | ||||||
Fruits Ananas (Pc) | 1,49 | 2,50 | ||||||||
Fruits Ananas (Kg) | 4,25 | |||||||||
Fruits Bananes (Kg) | 1,35 | 1,39 | 1,99 | 1,19 | 1,72 | 1,29 | 1,29 | |||
Fruits Bananes Bio (Kg) | 1,50 | |||||||||
Fruits Cerises (Kg) | 6,00 | |||||||||
Fruits Chataîgnes (Kg) | 4,99 | |||||||||
Fruits Citrons (Pc) | ||||||||||
Fruits Citrons (Kg) | 1,49 | 3,18 | 1,70 | 1,39 | 1,99 | |||||
Fruits Citrons Bio (Kg) | 2,50 | 2,90 | ||||||||
Fruits Ctrons Verts (Kg) | 2,99 | 2,50 | ||||||||
Fruits Citrons Verts bio (Pc) | 3,00 | |||||||||
Fruits Clémentines (Kg) | 2,49 | 4,99 | 2,00 | 3,29 | 1,99 | 1,29 | ||||
Fruits Clémentines (caissette) | 3,75 | 3,49 | ||||||||
Fruits Figues Fraîches (Pc) | 0,79 | |||||||||
Fruits Fraises (Kg) | 7,48 | 6,25 | 4,99 | 5,98 | ||||||
Fruits Fraises Confiture (Kg) | 3,50 | 3,00 | ||||||||
Fruits Framboises (Kg) | 15,96 | 14,32 | 16,00 | 16,00 | ||||||
Fruits Grenade (Pc) | 0,93 | |||||||||
Fruits Groseilles Rouges (Kg) | 6,30 | 6,00 | 16,00 | |||||||
Fruits Kaki (Kg) | ||||||||||
Fruits Kaki (Pc) | 0,40 | |||||||||
Fruits Kiwi Green (Pc) | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 0,37 | ||||||
Fruits Kiwi Green Bio (Pc) | 0,49 | 0,33 | ||||||||
Fruits Kiwi Gold (Kg) | 5,18 | 5,50 | ||||||||
Fruits Kiwi Gold (Pc) | 0,75 | 0,75 | 0,45 | |||||||
Fruits Kiwi Gold Bio (Pc) | 0,75 | |||||||||
Fruits Litchis (Kg) | 7,50 | |||||||||
Fruits Mangue (Pc) | 1,00 | 1,19 | 1,00 | 1,19 | ||||||
Fruits Melon BelOmelon (Pc) | ||||||||||
Fruits Melon Blanc (Kg) | 2,00 | |||||||||
Fruits Melon Cantalou (Kg) | ||||||||||
Fruits Melon Cantalou (Pc) | 1,50 | |||||||||
Fruits Melon Charentais (Kg) | 2,49 | |||||||||
Fruits Melon Charentais (Pc) | 1,99 | 2,49 | ||||||||
Fruits Melon Galia (Kg) | 1,79 | 2,67 | ||||||||
Fruits Melon Galia (Pc) | 1,80 | |||||||||
Fruits Melon Jaune (Pc) | ||||||||||
Fruits Melon Jimbee (Pc) | ||||||||||
Fruits Melon Limelon (Pc) | ||||||||||
Fruits Melon Orange Candy (Kg) | ||||||||||
Fruits Melon Piel de Sapo (Kg) | 1,75 | 2,00 | ||||||||
Fruits Melon Piel de Sapo (Pc) | 1,75 | |||||||||
Fruits Melon Waikiki (Pc) | ||||||||||
Fruits Mûres (Kg) | 12,00 | 16,00 | ||||||||
Fruits Myrtilles (Kg) | 7,98 | 7,98 | ↥ 12,00 | 9,00 | ||||||
Fruits Nectarines (Kg) | 3,00 | 2,99 | ||||||||
Fruits Nectarines (Pc) | 0,75 | |||||||||
Fruits Oranges (Kg) | 2,66 | 1,33 | 1,00 | 1,25 | ||||||
Fruits Oranges de Montagne (Kg) | 2,25 | |||||||||
Fruits Oranges Sanguines (Kg) | 1,25 | 1,50 | 1,97 | |||||||
Fruits Pamplemousses Rouges (Kg) | ||||||||||
Fruits Pamplemousses Roses (Kg) | ↧ 2,75 | |||||||||
Fruits Pamplemousses Roses (Pc) | 0,48 | |||||||||
Fruits Passion (Kg) | 6,99 | 8,00 | ||||||||
Fruits Pastèque (Pc) | 5,99 | 3,50 | ||||||||
Fruits Pastèque (Kg) | 1,29 | 1,29 | ||||||||
Fruits Pastèque jaune (Kg) | ||||||||||
Fruits Pêches (Kg) | 2,39 | 1,75 | 3,49 | |||||||
Fruits Pêches (Pc) | 0,75 | |||||||||
Fruits Pêches Paraguayo (Kg) | 3,00 | |||||||||
Fruits Poire Bicolor (Kg) | 2,10 | |||||||||
Fruits Poire Conférence (Kg) | 1,99 | 1,59 | 1,50 | 1,19 | ||||||
Fruits Poire Doyenné (Kg) | 1,99 | 1,50 | ||||||||
Fruits Poires Durondeau (Kg) | 1,69 | 1,50 | ||||||||
Fruits Poires Red Modoc (Kg) | 1,99 | |||||||||
Fruits Pommes Belgica (Kg) | ||||||||||
Fruits Pommes Bio (Kg) | 2,50 | 2,39 | ||||||||
Fruits Pommes Boskoop (Kg) | 1,79 | 1,69 | ||||||||
Fruits Pommes Coryphée (Kg) | 1,89 | |||||||||
Fruits Pommes Golden (Kg) | 1,19 | 1,25 | 1,69 | |||||||
Fruits Pommes Envy (Pc) | ||||||||||
Fruits Pommes Granny Smith (Kg) | 1,50 | 1,99 | 1,69 | |||||||
Fruits Pommes Greenstar (Kg) | ||||||||||
Fruits Pommes Jazz (Kg) | 3,00 | 1,25 | ||||||||
Fruits Pommes Jonagold (Kg) | 1,35 | 1,45 | 1,25 | 0,90 | 1,00 | |||||
Fruits Pommes Kanzi XS (Pc) | 0,19 | 0,31 | ||||||||
Fruits Pommes Magic Star (Kg) | ||||||||||
Fruits Pommes Pink Lady (Kg) | 2,78 | |||||||||
Fruits Pommes Rouges (Kg) | 0,90 | |||||||||
Fruits Pommes Royal Gala (Kg) | 1,69 | 1,99 | ↥ 1,75 | |||||||
Fruits Pommes Rungis Gold (Kg) | ||||||||||
Fruits Pommes de Table (Kg) | 2,00 | |||||||||
Fruits Pommes Zari (Kg) | 1,69 | |||||||||
Fruits Prunes (Kg) | 3,50 | |||||||||
Fruits Prunes jaunes (Kg) | 3,30 | |||||||||
Fruits Prunes Reine-Claude (Kg) | ||||||||||
Fruits Raisins Blancs (Kg) | 2,99 | 4,00 | 3,29 | 3,99 | 2,99 | 1,99 | ||||
Fruits Raisins Noir (Kg) | 4,98 | 3,50 | 3,99 | |||||||
Gingembre frais | 4,99 | 3,50 | ||||||||
Gingembre frais bio (Kg) | 3,99 | |||||||||
Glace Mars | ||||||||||
Grenadine | 1,79 | |||||||||
Huile Arachide (1L) | ||||||||||
Huile Friture (1L) | ||||||||||
Huile Olive (1L) | 8,50 | |||||||||
Ice Tea (2L) | ||||||||||
Jambon (Kg) | 13,50 | 15,93 | 12,60 | 15,20 | 11,90 | 10,50 | ||||
Jambon Braisé (Kg) | ||||||||||
Jambon à l’os (Kg) | 16,75 | 13,80 | 14,90 | |||||||
Jambon cru fumé(Kg) | ||||||||||
Jambon Fumé (Kg) | ||||||||||
Javanais | ||||||||||
Jus d’orange 1L | ||||||||||
Jus d’orange bio 1L | ||||||||||
Jus d’orange cubi (1L) | ||||||||||
Jus de carottes | ||||||||||
Jus de pomme bio 1L | ||||||||||
Jus de pomme cubi (1L) | ||||||||||
Jus de pommes 1L | ||||||||||
Jus Pommes de la Chise | 2,50 | |||||||||
Jus Pommes-Poires de la Chise | ||||||||||
Ketchup (1/2Kg) | ||||||||||
Ketchup (Kg) | 2,69 | 2,69 | ||||||||
Kidibull nature | ||||||||||
Kidibull pomme-cerise | ||||||||||
Kidibull pomme-fraise | ||||||||||
Kriek | 0,83 | |||||||||
Lait battu 1L | ||||||||||
Lait d’amandes | 1,55 | 1,49 | ||||||||
Lait de Coco | ||||||||||
Lait de Riz | ||||||||||
Lait de Soya | 0,99 | |||||||||
Lait demi-écrémé | ||||||||||
Lait en poudre bébé NAN 2 | ||||||||||
Lait en poudre bébé NAN 4 | ||||||||||
Lait entier 0,5L | ||||||||||
Lait entier 1L | 1,05 | 0,89 | ↥ 1,05 | 0,91 | ↧ 0,94 | 1,60 | ||||
Langes 4 | ||||||||||
Langes 6 | ||||||||||
Lardons fumés (100gr) | ||||||||||
Lave-vaisselle Poudre (3Kg) | 6,29 | |||||||||
Lave-vaisselle Rinçage (L) | ||||||||||
Lave-vaisselle Sel régénérant (4Kgs) | ||||||||||
Légumes Artichauts (Pc) | ||||||||||
Légumes Asperges Blanches (Kg) | 5,50 | 14,98 | 4,98 | 7,98 | ||||||
Légumes Asperges Blanches Bio (Kg) | 17,98 | |||||||||
Légumes Asperges Mauves (Kg) | 13,98 | |||||||||
Légumes Asperges Sauvages (Kg) | 19,45 | |||||||||
Légumes Asperges Vertes (Kg) | 7,00 | 9,98 | ||||||||
Légumes Aubergines (Kg) | 1,79 | 1,50 | 1,99 | 1,99 | ||||||
Légumes Avocat (Pc) | 0,75 | 1,00 | 1,59 | 0,79 | 0,99 | |||||
Légumes Avocat Bio (Pc) | ||||||||||
Légumes Betteraves Rouges Bio (Kg) | 1,89 | 2,00 | ||||||||
Légumes Brocolis (Kg) | 1,80 | 1,29 | ||||||||
Légumes Brocolis Bio (Kg) | ||||||||||
Légumes Butternut (Kg) | 1,69 | 0,99 | 1,25 | 0,89 | 1,49 | |||||
Légumes Carottes (Kg) | 0,70 | 0,75 | 0,89 | ↥ 1,29 | ||||||
Légumes Carottes Bio (Kg) | 1,50 | 2,29 | 1,99 | |||||||
Légumes Carottes (Botte) | ||||||||||
Légumes Carottes Jeunes (Botte) | ||||||||||
Légumes Céleri blanc (Pc) | 0,99 | |||||||||
Légumes Céleri-rave (Pc) | 0,99 | 1,25 | ||||||||
Légumes Céleri vert (Botte) | 1,00 | |||||||||
Légumes Champignons Blancs (500gr) | 1,32 | 1,50 | 1,78 | 3,58 | ||||||
Légumes Champignons Blonds (250gr) | 1,30 | |||||||||
Légumes Champignons Pleurotes (Kg) | 7,00 | |||||||||
Légumes Chicons (Kg) | 2,58 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,59 | |||||
Légumes Chicons Bio (Kg) | ||||||||||
Légumes Chou Blanc (Pc) | 0,79 | 1,60 | 1,00 | |||||||
Légumes Chou Chinois (Pc) | 1,09 | 1,39 | ||||||||
Légumes Chou-rave (Pc) | 1,29 | |||||||||
Légumes Chou Rave (Kg) | ||||||||||
Légumes Chou Pointu (Pc) | 1,50 | |||||||||
Légumes Chou Rouge (Pc) | 1,60 | 1,00 | ||||||||
Légumes Chou-Fleur (Pc) | 1,49 | 1,50 | 1,99 | 1,29 | ||||||
Légumes Choux de Bruxelles (Kg) | 1,49 | 1,49 | 1,79 | 2,99 | ||||||
Légumes Chou Vert (Pc) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
Légumes Ciboulette Bio (Botte) | ||||||||||
Légumes Concombre (Pc) | 0,65 | 0,49 | 0,50 | 1,49 | ||||||
Légumes Concombres Bio (Pc) | 0,90 | 0,95 | ||||||||
Légumes Courgettes (Pc) | 0,58 | |||||||||
Légumes Courgettes (Kg) | 2,49 | 1,79 | 1,85 | 0,99 | 1,99 | |||||
Légumes Courgettes rondes (Kg) | ||||||||||
Légumes Cressonnette | ||||||||||
Légumes Échalottes (Kg) | 1,98 | 1,50 | 4,76 | |||||||
Légumes Épinards (Kg) | 4,48 | 3,33 | ||||||||
Légumes Fenouil (Kg) | 2,00 | |||||||||
Légumes Haricots à Couper (Kg) | 3,99 | 7,48 | ||||||||
Légumes Haricots Mange-tout (Kg) | ||||||||||
Légumes Haricots Verts (Kg) | 3,37 | 6,60 | 3,50 | 4,98 | ||||||
Légumes Mâche (Kg) | ||||||||||
Légumes Maïs Épi Cuit (Kg) | ||||||||||
Légumes Navets (Botte) | ||||||||||
Légumes Navets (Kg) | 1,69 | |||||||||
Légumes Navets jaunes (Kg) | ||||||||||
Légumes Oignons (Kg) | 1,09 | 0,75 | ↥ 0,80 | 1,19 | 1,29 | |||||
Légumes Oignons Bio (Kg) | 1,98 | |||||||||
Légumes Oignons jeunes (Botte) | 0,69 | 0,75 | 0,75 | |||||||
Légumes Oignons Rouges (Kg) | 1,10 | |||||||||
Légumes Panais (Kg) | 1,69 | 3,00 | ||||||||
Légumes Persil (Botte) | 1,00 | |||||||||
Légumes Persil Bio (Botte) | 0,85 | |||||||||
Légumes Persil Tubéreux (Kg) | ||||||||||
Légumes Poireaux (Kg) | 1,99 | 1,75 | 1,49 | |||||||
Légumes Pois Mange-tout (Kg) | ||||||||||
Légumes Poivrons mélange (Kg) | 2,29 | |||||||||
Légumes Poivrons Rouges (Kg) | 2,79 | 2,45 | ||||||||
Légumes Poivrons Rouges (Pc) | 0,58 | |||||||||
Légumes Potimarron (Kg) | 0,89 | |||||||||
Légumes Potiron Bio (Pc) | 1,50 | |||||||||
Légumes Quinoa Blanc Bio (Kg) | 6,78 | |||||||||
Légumes Radis (Botte) | 0,75 | |||||||||
Légumes Radis Noirs (Kg) | 1,99 | |||||||||
Légumes Radis (Kg) | 3,75 | 5,00 | ||||||||
Légumes Rhubarbe (Kg) | ||||||||||
Légumes Salade (Pc) | 0,99 | 0,69 | 0,85 | |||||||
Légumes Salade de Blé (Kg) | ||||||||||
Légumes Salade Chêne (Pc) | 0,70 | |||||||||
Légumes Salade Iceberg (Pc) | 0,75 | |||||||||
Légumes Salicorne (Kg) | 24,88 | |||||||||
Légumes Tomates (Kg) | 1,49 | 2,00 | 1,99 | 1,49 | ||||||
Légumes Tomates Bio (£Kg) | ||||||||||
Légumes Tomates Cerise (Kg) | 4,99 | 4,50 | ||||||||
Légumes Tomates Cœur de bœuf (Kg) | 3,76 | |||||||||
Légumes Tomates en grappe (Kg) | 2,80 | 9,67 | 2,49 | 2,49 | ||||||
Légumes Tomates en grappe Bio (Kg) | 3,00 | |||||||||
Légumes Tomates Kumato (Kg) | 5,26 | |||||||||
Légumes Tomates Roma (Kg) | 1,86 | 2,00 | 1,99 | |||||||
Légumes Topinambours (Kg) | ||||||||||
Lessive Blanc (Kg) | ||||||||||
Lessive Couleurs (Kg) | ||||||||||
Lessive Shout | ||||||||||
Levure sèche (7gr) | ||||||||||
Lingettes humides WC | ||||||||||
Madeleines | 1,85 | ↥ 1,85 | ||||||||
Maïs doux cuit (2) | 1,99 | |||||||||
Mascarpone (Kg) | ||||||||||
Mayonnaise | 1,69 | 1,74 | ||||||||
Mayonnaise ancienne (350gr) | 1,45 | 1,79 | ||||||||
Melo-cake | ||||||||||
Milkshake | 0,99 | |||||||||
Mouchoirs papier (boîte 150) | 1,30 | 0,75 | ||||||||
Mouchoirs papier (boîte 90) | 0,85 | |||||||||
Moutarde (Kg) | ||||||||||
Nescafé frappé | ||||||||||
Noisettes (Kg) | ||||||||||
Noisettes Bio (Kg) | 22,44 | 19,93 | ||||||||
Noix de Cajou (Kg) | ||||||||||
Noix mélange (Kg) | 14,95 | |||||||||
Nutella | ||||||||||
Œuf | 0,47 | 0,18 | 0,30 | 0,45 | 0,18 | |||||
Œuf bio | 0,40 | 0,45 | 0,415 | 0,41 | 0,35 | |||||
Orangina 1.5l | ||||||||||
Pain blanc 800gr | 1,09 | 0,99 | 1,09 | |||||||
Pain Campagne rond | 1,39 | 1,59 | 2,29 | |||||||
Pain gris 800gr | ||||||||||
Papier PC 500 feuilles | ||||||||||
Papier WC (le feuillet) | 0,00084 | |||||||||
Patates Douces (Kg) | 2,00 | 1,99 | ||||||||
Pâte à tarte brisée | ||||||||||
Pâte à tarte feuilletée | 0,79 | |||||||||
Pâté Crème (Kg) | 8,90 | |||||||||
Pâté de campagne (Kg) | ||||||||||
Pâtes boîte | ||||||||||
Pâtes grecques (500gr) | ||||||||||
Pâtes macaroni (500gr) | 0,59 | |||||||||
Pâtes macaroni bio (500gr) | 0,79 | |||||||||
Pâtes spaghetti (500gr) | ||||||||||
Pâtes spirales (500gr) | 0,79 | 0,59 | 0,55 | |||||||
Pâtes spirales bio (500gr) | ||||||||||
Pêches (demi au jus) grande boîte | ||||||||||
Pêches (demi au jus) petite boîte | ||||||||||
Pellets (Kg) | 0,77 | 0,82 | ||||||||
Pile AA Alcaline | 1,60 | |||||||||
Pile AAA Alcaline | 1,60 | |||||||||
Pineau des Charentes rosé | ||||||||||
Pistaches (Kg) | 12,58 | |||||||||
Pistolet | ||||||||||
Poisson Ailes de Raie (Kg) | 18,00 | |||||||||
Poisson Cœur d’Aiglefin (Kg) | 22,00 | |||||||||
Poisson Cœur de Cabillaud (KG) | 19,16 | 19,50 | ||||||||
